| @Kurse | |||||
| @Windsurfing |
Pro Pers. | ||||
| @Schnupperstunde | min. 2 Pers. | 1 Std. | 35.- | ||
| @Anfänger Kurzkurs | min. 2 Pers. | 3 Std. | / Privat | 2 Std. | 85.- |
| @Grundkurs | min. 2 Pers. | 6 Std. | / Privat | 4 Std. | 160.- |
| @Grundschein incl. Lernheft & Test | 40.- | ||||
| @Privatstunde | 1 Std. | 45.- | |||
| @Kiteboarding@(Kite / Kite Surfing) |
Pro Pers. | ||||
| @Schnupperstunde | min. 2 Pers. | 1 Std. | / Privat | 45 Min. | 45.- |
| @Anfänger Kurzkurs | min. 2 Pers. | 3 x 2 Std. | / Privat | 4 Std. | 260.- |
| @Grundkurs | min. 2 Pers. | 5 x 2 Std. | / Privat | 6 Std. | 380.- |
| @Aufsteiger / Auffrischungs Kurzkurs | min. 2 Pers. | 2 x 2 Std. | / Privat | 3 Std. | 180.- |
| @Privatstunde (incl. Material) | 1 Std. | 75.- | |||
| @Privatstunde (excl. Material) | 1 Std. | 65.- | |||
| @Grundschein incl. Lernheft & Test | 40.- | ||||
| @Catamaran Sailing | Pro Pers. | ||||
| @Schnupperstunde | min. 2 Pers. | 1 Std. | 45.- | ||
| @Wiedereinsteiger & Aufsteiger | min. 2 Pers. | 1 Std. | 40.- | ||
| @Privatstunde | 1 Std. | 55.- | |||
| @Kurzkurs | min. 2 Pers. | 4 Std. | / Privat | 3 Std. | 150.- |
| @Grundkurs | min. 2 Pers. | 7 Std. | / Privat | 5 Std. | 250.- |
| @Grundschein incl. Lernheft & Test | 40.- | ||||
| @Wasserski / Wakeboard | Pro Pers. | ||||
| @Anfänger (incl. Lernstange) | max. | 20 Min. | 45.- | ||
| @Aufsteiger & Experte | 10 Min. | 30.- | |||
| @Aufsteiger & Experte 3er Karte | 3 x 10Min. | 75.- | |||
| @Aufsteiger & Experte 5er Karte | 5 x 10Min. | 120.- | |||
| @Fun & Action | ||||
| Pro Pers. |
||||
| @Banane Reiten | c.a | 15 Min. | 15.- | |
| @Fun Tubes | c.a | 10 Min. | 18.- | |
| @Catamaran Ausflüge | ||||
| Pro Pers. |
||||
| @Stellt euch euren eigenen, privaten Segel Ausflug @zusammen; z.B. Segeln in der Lagune, zur unbewohnten @Insel, zur einheimischen Insel, zur Sandbank, besucht @ein anderes Resort oder Sonnenuntergangssegeln. @Mit etwas Glück könnt ihr auch Delfine sehen. @Wasserfeste Box vorhanden - Kamera nicht vergessen. @Los gehts ab zwei Personen - natürlich mit Skipper. |
1 Std. | 30.- | ||
| 2 Std. | 40.- | |||
| 3 Std. | 50.- | |||
| 4 Std. | 60.- | |||
| @Vermietung | ||||
| @Einzel Kanu | Pro Kanu | 1 Std. | 13.- | |
| 2 Std. | 19.- | |||
| @Doppel Kanu | Pro Kanu | 1 Std. | 16.- | |
| 2 Std. | 22.- | |||
| @Stand up Paddle Board | Pro Board | 1 Std. | 16.- | |
| @Catamaran K1 | Pro Cat | 1 Std. | 45.- | |
| @Segelerfahrung ist Voraussetzung | 5 Std. | 190.- | ||
| 1 Woche | 360.- | |||
| @Catamaran K3 | Pro Cat | 1 Std. | 40.- | |
| 5 Std. | 170.- | |||
| 1 Woche | 320.- | |||
| @Windsurfing (PP Boards incl.freier Segelwahl) | . | Pro Pers. | 1 Std. | 20.- |
| @Windsurfing Erfahrung ist Voraussetzung@@ | 5 Std. | 85.- | ||
| @Aufpreis für Sandwich Boards | 1 Std. | 6.- | ||
| @incl. Sandwich Boards | 1 Woche | 230.- | ||
| @Kiteboarding | Pro Pers. | 1 Std. | 25.- | |
| @Kite Erfahrung ist Voraussetzung | 1/2 Tag | 55.- | ||
| 1Tag | 80.- | |||
| 1Woche | 285.- | |||
| @Kiteboard Semi 60% , Kite Semi 75% vom regulären Preis | ||||
| @Trapez | Pro Pers. | 1 Std. | 4.- | |
| 5 Std. | 16.- | |||
| @Surfschuhe | Pro Pers. | 1 Std. | 1.- | |
| 5 Std. | 4.- | |||
| @Schwimmweste | Pro Pers. | 3 Std. | 4.- | |
| 24 Std. | 7.- | |||
@Alle Preise exclusive 10% Service Charge @Preise gultig bis 31.10.2008 |
||||